Voici un tableau qui vous permettra de comparer rapidement les propriétés de plusieurs essences de bois :
|
Caractéristiques |
|
Origine |
densité |
Finition |
Pose |
Aspect |
Image |
| Amarante |
Amérique du Sud |
870 kg/m3 |
Brut, huilé, vernis |
Clouée |
Violet |
 |
| Angélique |
Amérique du Sud |
790 kg/m3 |
Brut, huilé, vernis |
Clouée |
Brun foncé légèrement rouge |
 |
| Bambou |
Asie |
700 kg/m3 |
Brut, vernis |
Collée | Jaune blond |
 |
| Bossé |
Afrique |
700 kg/m3 |
Brut, huilé |
Collée |
Brun rosé |
 |
| Châtaignier |
Europe |
700 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Brun jaunâtre à fauve |  |
| Chêne |
Asie |
760 kg/m3 |
Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Clouée | Fauve clair à brun |  |
| Chêne |
Amérique du Nord |
700 kg/m3 | Vernis |
Clouée | Jaune à brun clair |
 |
| Chêne blond nature |
Europe | 730 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer, vieilli | Collée, clouée | Jaune paille à brun clair |  |
| Chêne rétifié | Europe | 730 kg/m3 | Brut | Collée | Foncé |  |
| Citronnier du Brésil | Amérique du Sud | 830 kg/m3 | Brut | Clouée | Brun jaune, veinage gris |  |
| Érable | Amérique du Nord | 630 kg/m3 | Brut, huilé, vernis | Clouée | Blanc à blanc jaune pâle |  |
| Érable | Europe | 700 kg/m3 | Brut, huilé | Collée, clouée | Blanc crème |  |
| Érable | Asie | 700 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé | Clouée | Blanc jaunâtre, légèrement rosé |  |
| Frêne | Amérique du Nord | 650 kg/m3 | Vernis | Clouée | Jaune pâle à brun gris clair |  |
| Frêne | Europe | 680 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Blanc à brun pâle |  |
| Frêne rétifié | Europe | 720 kg/m3 | Brut | Collée | Foncé |  |
| Hêtre | Europe | 680 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Blanc grisâtre à rosé clair |  |
| Hêtre rétifié | Europe | 650 kg/m3 | Brut | Collée | Foncé |  |
| Iroko | Afrique | 640 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Jaune brun à doré marron |  |
| Kempas | Asie | 800 kg/m3 | Brut, vernis,pré-huilé, huilé | Collée, clouée | Orange rougeâtre |  |
| Mutényé | Afrique | 790 kg/m3 | Brut, huilé, vernis | Collée, clouée | Brun jaune avec plages gris foncé et rougeâtre |  |
| Noyer | Amérique du Nord | 620 kg/m3 | Vernis | Clouée | Marron clair à foncé avec nuance pourpre |  |
| Noyer | Europe | 660 kg/m3 | Brut, huilé | Collée, clouée | Blanc grisâtre à brun gris |  |
| Pau amarelo | Amérique du Sud | 810 kg/m3 | Brut | Clouée | Jaune Claire fonçant à brun jaunâtre |  |
| Teck | Afrique | 670 kg/m3 | Brut, huilé, vernis | Collée | Brun Jaune |  |
| Teck | Asie | 670 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Brun Jaune |  |
| Teck | Asie | 710 kg/m3 | Brut, huilé | Collée, clouée | Brun clair avec veines foncées |  |
| Caractéristiques |
| Origine | densité | Finition | Pose | Aspect | Image |
| Acacia | Europe | 740 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Jaune à jaune verdâtre |  |
| Afrormasia | Afrique | 740 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Brun doré qui tend au brun olive |  |
| Doussié | Afrique | 800 kg/m3 | Brut, huilé, vernis | Collée, clouée | Brun orangé |  |
| Garapa | Amérique du Sud | 830 kg/m3 | Brut, huilé, vernis | Collée, clouée | Paille foncé |  |
| Guatambu | Amérique du Sud | 820 kg/m3 | Brut, huilé | Collée, clouée | Jaunâtre |  |
| Merbau | Asie | 830 kg/m3 | Brut, brossé, vernis,pré-huilé, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Orange rougeâtre |  |
| Moabi | Afrique | 870 kg/m3 | Brut, huilé, vernis | Collée, clouée | Brun rosé à brun rougeâtre |  |
| Muhuhu | Afrique | 920 kg/m3 | Brut, huilé | Collée, clouée | Brun jaunâtre à brun verdâtre |  |
| Olivier | Europe | 960 kg/m3 | Brut, huilé | Collée | Jaune verdâtre à brun jaune |  |
| Padouk | Afrique | 790 kg/m3 | Brut, huilé, vernis | Collée, clouée | Rouge corail virant au brun violacé |  |
| Panga-Panga | Afrique | 840 kg/m3 | Brut, huilé | Collée, clouée | Brun foncé |  |
| Sucupira | Amérique du Sud | 910 kg/m3 | Brut, huilé, vernis | Collée, clouée | Jaune à brun |  |
| Tamarino | Amérique du Sud | 890 kg/m3 | Brut, huilé, verni | Collée, clouée | Marron orangé |  |
| Tatajuba | Amérique du Sud | 800 kg/m3 | Brut, huilé, verni | Collée, clouée | Brun jaune à marron |  |
| Wacapou | Amérique du Sud | 920 kg/m3 | Brut | Clouée | Brun foncé |  |
| Wengé | Afrique | 870 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Brun foncé à brun noir |  |
| Caractéristiques |
| Origine | densité | Finition | Pose | Aspect | Image |
| Cumaru | Amérique du Sud | 1070 kg/m3 | Brut, huilé, verni | Collée, clouée | Brun orangé |  |
| Ipé | Amérique du Sud | 1040 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Brun jaunâtre à brun olive sombre |  |
| Jatoba | Amérique du Sud | 940 kg/m3 | Brut, brossé, vernis, huilé, prêt à cirer | Collée, clouée | Brun rougeâtre |  |
| Maçaranduba | Amérique du Sud | 1100 kg/m3 | Brut, huilé, verni | Collée, clouée | Brun rouge sombre un peu violacé |  |
| Muiracatiara | Amérique du Sud | 1100 kg/m3 | Brut, huilé, verni | Collée, clouée | Beige brun, veinage noir |  |
| Palissandre des Indes | Asie | 870 kg/m3 | Brut | Collée | Brun violacé, veiné plus sombre |  |
| Pyinkado | Asie | 900 kg/m3 | Brut | Collée, clouée | Brun rouge foncé |  |
| Cabreuva | Amérique du Sud | 920 kg/m3 | brut, huilé | Collée, clouée | Brun verdâtre avec reflets dorés |  |
| Cabreuva Dorada | Amérique du Sud | 850 kg/m3 | Brut, huilé, vernis | Collée, clouée | Brun doré |  |
| Cabreuva Rossa | Amérique du Sud | 920 kg/m3 | Brut, huilé | Collée, clouée | Brun rougeâtre |  |