Prix parquet
Le prix du bois de votre parquet variera en fonction de plusieurs critères : l'essence, l'épaisseur, la largeur, la longueur, la finition...
Prix parquet massif et flottant
Ci-dessous, vous trouverez les prix indicatifs au m2 de certaines essences pour parquet massif : comptez 10 à 15 % moins cher pour un parquet flottant :
| Finition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| brute | vernie | huilée | cirée | brossée | |
| Chêne blond nature (Europe) | 50 - 60 | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 | |
| Hêtre | 60 - 80 | 90 - 110 | 90 - 110 | 80 - 100 | |
| Ipé | 50 - 60 | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | |
| Jatoba | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 70 | 100 - 120 | 60 - 80 |
| Wengé | 120 - 140 | 140 - 160 | 140 - 160 | 160 - 180 | 150 - 170 |
| Tauari | 50 - 60 | 60 - 80 | 60 - 80 | ||
| Bouleau | 50 - 60 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 | 60 - 80 |
| Bambou | 80 - 100 | 80 - 100 | |||
| Kempas | 50 - 60 | 50 - 70 | 60 - 80 | ||
| Cumaru | 50 - 60 | 70 - 90 | 70 - 90 | ||
| Maçaranduba | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | ||
| Merbau | 50 - 60 | 60 - 80 | 100 - 120 | 140 - 150 | 120 - 140 |
| Olivier | 170 - 190 | 200 - 220 | |||
| Panga-panga | 150 - 170 | 180 - 200 | |||
| Tamarino | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | ||
| Mutényé | 80 - 100 | 100 - 120 | 110 - 120 | ||
| Teck | 90 - 110 | 90 - 110 | |||
| Acacia | 60 - 80 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 | |
| Doussié | 80 - 100 | 100 - 120 | 100 - 120 | ||
| Guatambu | 70 - 90 | 100 - 120 | |||
Prix sol stratifié
Afin de mieux comparer, vous trouverez ci-dessous les prix indicatifs TTC au m2 de quelques essences pour sol stratifié :
| Prix | |
|---|---|
| Chêne | 10 - 30 € |
| Merbau | 10 - 30 € |
| Wengé | 20 – 40 € |
| Ébène | 30 – 50 € |
| Acajou | 20 – 40 € |
| Noyer | 20 – 40 € |
| Hêtre | 10 - 30 € |
